BẢNG GIÁ THAM KHẢO CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2020
? 0981187379
BẢNG GIÁ MÁY PHÁT ĐIỆN HYUNDAI
QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT
MÁY PHÁT ĐIỆN DÂN DỤNG CHẠY XĂNG | ||
1 | HY30CLE (2,3-2,5KW) | 8,900,000 |
2 | HY3100LE (2,5-2,8KW) | 12,990,000 |
3 | HY7000LE (5-5,5KW) | 20,990,000 |
4 | HY9000LE (6-6,5KW) | 22,990,000 |
5 | HY10500LE (7,5-8KW) | 28,990,000 |
6 | HY11500LE (8,5-9,5KW) | 65,990,000 |
7 | HY11500SE (8,5-9,5KW) | 72,900,000 |
8 | HY12000LE (10-11KW) | 85,990,000 |
MÁY PHÁT ĐIỆN DÂN DỤNG CHẠY DẦU | ||
9 | DHY20CLE (1,7-2KW) | 10,990,000 |
10 | DHY36CLE (2,7-3KW) | 17,590,000 |
11 | DHY50CLE (4,2-4,6KW) | 19,990,000 |
12 | DHY6000LE (5-5,5KW) | 27,990,000 |
13 | DHY6000SE (5-5,5KW) | 33,990,000 |
14 | DHY6000SE-3 (5-5,5KW) | 34,000,000 |
15 | DHY12500LE (10-11KW) | 82,990,000 |
16 | DHY12500LE-3 (10-11KW) | 83,990,000 |
17 | DHY12500SE (10-11KW) | 92,900,000 |
18 | DHY12500SE-3 (10-11KW) | 93,990,000 |
MÁY PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 1 PHA | ||
19 | DHY13KSEm (12-13,2KW) | 175,990,000 |
20 | DHY18KSEm (16-17,6KW) | 195,990,000 |
21 | DHY22KSEm (20-22KW) | 211,990,000 |
22 | DHY28KSEm (25-27,5KW) | 217,990,000 |
23 | DHY35KSEm (32-35KW) | 230,990,000 |
MÁY PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 3 PHA | ||
24 | DHY16KSE (15-17KVA) | 185,990,000 |
25 | DHY22KSE (20-22KVA) | 205,990,000 |
26 | DHY28KSE (25-28KVA) | 225,990,000 |
27 | DHY34KSE (31-34KVA) | 234,990,000 |
28 | DHY45KSE (40-44KVA) | 247,990,000 |
29 | DHY55KSE (50-55KVA) | 259,990,000 |
30 | DHY65KSE (60-66KVA) | 275,990,000 |
31 | DHY85KSE (77-85KVA) | 308,990,000 |
32 | DHY110KSE (100-110KVA) | 374,900,000 |
33 | DHY125KSE (113-125KVA) | 385,990,000 |
34 | DHY145KSE (132-145KVA) | 437,990,000 |
35 | DHY165KSE (150-165KVA) | 495,990,000 |
36 | DHY190KSE (175-190KVA) | 501,990,000 |
37 | DHY200KSE (182-200KVA) | 554,990,000 |
38 | DHY220KSE (210-231KVA) | 575,990,000 |
39 | DHY275KSE (250-275KVA) | 680,990,000 |
40 | DHY340KSE (310-340KVA) | 719,990,000 |
41 | DHY400KSE (375-400KVA) | 820,990,000 |
42 | DHY440KSE (400-440KVA) | 1,038,900,000 |
BẢNG GIÁ MÁY PHÁT ĐIỆN KUBOTA
MÁY PHÁT ĐIỆN 1 PHA KUBOTA | ||
1 | BMK5Km (5-5,5KW) | 124,800,000 |
2 | BMK8Km (8-8,8KW) | 126,800,000 |
3 | BMK11Km (10-11KW) | 136,600,000 |
4 | BMK12Km (11-12KW) | 170,500,000 |
5 | BMK14Km (13-14,3KW) | 190,000,000 |
6 | BMK15Km (15-16,5KW) | 201,300,000 |
7 | BMK20Km (18-20KW) | 207,800,000 |
8 | BMK25Km (23-25KW) | 236,300,000 |
MÁY PHÁT ĐIỆN 3 PHA KUBOTA | ||
9 | BMK11K (14-15,4KVA) | 172,200,000 |
10 | BMK18K (16-17,6KVA) | 190,300,000 |
11 | BMK25K (25-27,5KVA) | 179,000,000 |
12 | BMK35K (33-36KVA) | 236,300,000 |
13 | BMK45K (40-44KVA) | 283,800,000 |
14 | BMK60K (50-55KVA) | 310,000,000 |
BẢNG GIÁ MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN
MÁY PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP DOOSAN | ||
1 | D165D5 (150-165KVA) | 425,990,000 |
2 | D220D5 (200-220KVA) | 550,900,000 |
3 | D275D5 (250-275KVA) | 614,990,000 |
4 | D313D5 (275-303KVA) | 654,900,000 |
5 | D330D5 (300-330KVA) | 686,900,000 |
6 | D413D5 (375-413KVA) | 791,900,000 |
7 | D440D5 (400-440KVA) | 866,900,000 |
8 | D500D5 (450-495KVA) | 939,900,000 |
9 | D550D5 (500-550KVA) | 1,030,900,000 |
10 | D625D5 (563-619KVA) | 1,150,900,000 |
11 | D700D5 (625-688KVA) | 1,260,900,000 |
12 | D750D5 (675-743KVA) | 1,440,900,000 |
13 | D825D5 (750-825KVA) | 1,570,900,000 |
GỌI NGAY 0981187379 ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ tốt nhất